Город отправления:
Офис компании:
Контакты офиса компании:
Баку
Тел: (+994 51) 207 81 33
Моб: (+994 50) 228 54 35
Эл. почта: info@pegast.az 
 
| Регион (из аэропорта Paphos) | TAXI (RT, EURO) | MINI BUS (RT, EURO) | BUS (RT, EURO) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| max 1-4 PAX | max 1-6 PAX | max 1-10 PAX | max 1-21 PAX | max 1-55 PAX | |
| Paphos | 65 | 113 | 175 | 213 | 338 | 
| Pissouri | 88 | 125 | 188 | 225 | 350 | 
| Limassol | 125 | 188 | 213 | 263 | 400 | 
| Larnaca | 238 | 300 | 400 | 450 | 700 | 
| Ayia Napa | 325 | 400 | 550 | 638 | 850 | 
| Protaras | 338 | 425 | 575 | 650 | 950 | 
| Nicosia | 250 | 300 | 400 | 450 | 700 | 
* цены указаны за машину / включены все местные налоги / Агентская скидка предоставляется / Цены действительны с 01.04.12 по 30.03.13
| Регион (из аэропорта Paphos) | OW, EURO | OW, EURO | OW, EURO | OW, EURO | OW, EURO | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 PAX | 1-6 PAX | 1-10 PAX | 1-21 PAX | 1-55 PAX | |
| Paphos | 36 | 54 | 90 | 108 | 168 | 
| Coral Bay | 42 | 60 | 96 | 114 | 174 | 
| Pissouri | 42 | 60 | 96 | 114 | 174 | 
| Polis | 60 | 90 | 108 | 132 | 204 | 
| Limassol | 60 | 90 | 108 | 132 | 204 | 
| Larnaca | 114 | 144 | 204 | 240 | 360 | 
| Ayia Napa | 156 | 192 | 276 | 312 | 420 | 
| Protaras | 162 | 204 | 288 | 324 | 456 | 
| Nicosia | 120 | 144 | 204 | 240 | 360 | 
* цены указаны за человека / Агентская скидка предоставляется / Цены действительны с 01.04.13 по 30.03.14
| Регион (из аэропорта Larnaca) | OW, EURO | OW, EURO | OW, EURO | OW, EURO | OW, EURO | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 PAX | 1-6 PAX | 1-10 PAX | 1-21 PAX | 1-55 PAX | |
| Larnaca | 24 | 36 | 60 | 72 | 120 | 
| Ayia Napa | 48 | 72 | 102 | 120 | 192 | 
| Protaras | 54 | 78 | 108 | 132 | 204 | 
| Limassol | 54 | 78 | 108 | 132 | 204 | 
| Paphos, Paphos Airport | 114 | 144 | 204 | 228 | 348 | 
| Coral Bay | 120 | 156 | 216 | 240 | 360 | 
| Polis | 150 | 204 | 264 | 300 | 420 | 
| Pissouri | 96 | 114 | 180 | 204 | 300 | 
| Nicosia | 54 | 78 | 108 | 132 | 204 | 
* цены указаны за человека / Агентская скидка предоставляется / Цены действительны с 01.04.13 по 30.03.14
VIP трансфер
| Регион (из аэропорта Paphos) | Mercedes E Class | Mercedes Viano | Mercedes S Class | 
|---|---|---|---|
| RT, EURO | RT, EURO | RT, EURO | |
| Larnaca | 450 | 700 | 725 | 
| Ayia Napa | 525 | 750 | 775 | 
| Protaras | 575 | 813 | 825 | 
| Limassol | 350 | 388 | 400 | 
| Latchi | 350 | 388 | 400 | 
| Paphos | 175 | 163 | 200 | 
| max 6 PAX | 
* Агентская скидка предоставляется / Цены действительны с 01.04.12 по 30.03.13 / Дата изменения 26.03.12
| LARNACA / PAPHOS Airport | 1-5 PAX, € | 6-10 PAX, € | 
|---|---|---|
| Персональная встреча и помощь в аэропорту (прилет) На прилете: Туристов встречают у телепорта или у входа в здание аэропорта с табличкой PEGAS TOURISTIK и Ф.И. одного из туристов. После прохождения паспортного контроля и багажа, туристов провожают к машине. | 300 | 450 | 
| Бизнес зал (в аэропорту Larnaca) Зал находится в зоне Duty Free, после прохождения таможенного и паспортного контроля. В стоимость услуги входят закуски и напитки. В Бизнес зале предусмотрено отдельное помещение для курения. | 80 € (с человека) |