Город отправления:
Офис компании:
Контакты офиса компании:
Баку
Тел: (+994 51) 207 81 33
Моб: (+994 50) 228 54 35
Эл. почта: info@pegast.az
На время путешествия наши клиенты застрахованы ПАО «Росгосстрах».
Круглосуточная поддержка Застрахованных по РФ осуществляется Круглосуточным центром помощи ПАО «Росгосстрах», который:
Пункт Правил | Перечень расходов, подлежащих возмещению, при условии, что произошедшее событие будет признано страховым случаем, по риску «Медицинская и экстренная помощь» в соответствии с Правилами страхования №184 | Код программы страхования | ||
---|---|---|---|---|
1R | 2R | 3R | ||
Эконом | Комфорт | Премиум | ||
Страховая сумма | 500 000 руб. | |||
13.3.1.1 | по амбулаторному лечению | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
13.3.1.2 | по пребыванию и лечению в стационаре | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
13.3.1.3 | на экстренную стоматологию | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
13.3.2.1 | на транспортировку к врачу или в медицинское учреждение | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
13.3.2.2 | на транспортировку до места проживания, при условии отсутствия возможностей для предоставления экстренной медицинской помощи на территории страхования | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
13.3.2.3 | на транспортировку до места проживания, при условии отсутствия возможности у Застрахованного по медицинским показаниям самостоятельно вернуться к месту проживания по причине страхового случая | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
13.3.3 | на репатриацию останков | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
13.3.2.4.1 | на проезд до места проживания после стационарного лечения | нет | Билет Эконом класса | Билет Эконом класса |
13.3.4.4 | на организацию передачи и оплату экстренных сообщений | нет | включено | включено |
13.3.1.4 | на наблюдение в стационаре за состоянием здоровья | нет | включено | включено |
13.3.4.1 | на проживание до отъезда после стационарного лечения | нет | 8 000 | 8 000 |
13.3.4.5 | на досрочное возвращение близких родственников застрахованного в случае ДТП | нет | нет | Билет Эконом класса |
13.3.2.4.2 | на проезд до места жительства по причине наличия медицинских противопоказаний к перелету | нет | нет | Билет Эконом класса |
13.3.2.5 | на расходы на проезд лица, находящегося в одной турпоездке с Застрахованным | нет | нет | Билет Эконом класса |
13.3.4.2 | на визит третьего лица | нет | нет | Билет Эконом класса |
13.3.4.3 | на возвращение несовершеннолетних детей | нет | нет | Билет Эконом класса |
13.3.4.6 | на телефонные звонки Страховщику/в Сервисную компанию | нет | нет | 500 |
13.3.4.7 | на получение юридической помощи | нет | нет | 100 000 |
13.3.4.8 | на организацию административной помощи | нет | нет | 15 000 |
13.3.4.8 | на организацию и проведение поисково-спасательных операций | нет | нет | 50 000 |
Страховая сумма | 1 000 000 руб. | |||
13.3.1.1 | по амбулаторному лечению | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
13.3.1.2 | по пребыванию и лечению в стационаре | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
13.3.1.3 | на экстренную стоматологию | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
13.3.2.1 | на транспортировку к врачу или в медицинское учреждение | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
13.3.2.2 | на транспортировку до места проживания, при условии отсутствия возможностей для предоставления экстренной медицинской помощи на территории страхования | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
13.3.2.3 | на транспортировку до места проживания, при условии отсутствия возможности у Застрахованного по медицинским показаниям самостоятельно вернуться к месту проживания по причине страхового случая | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
13.3.3 | на репатриацию останков | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
13.3.2.4.1 | на проезд до места проживания после стационарного лечения | нет | Билет Эконом класса | Билет Эконом класса |
13.3.4.4 | на организацию передачи и оплату экстренных сообщений | нет | включено | включено |
13.3.1.4 | на наблюдение в стационаре за состоянием здоровья | нет | включено | включено |
13.3.4.1 | на проживание до отъезда после стационарного лечения | нет | 8 000 | 8 000 |
13.3.4.5 | на досрочное возвращение близких родственников застрахованного в случае ДТП | нет | нет | Билет Эконом класса |
13.3.2.4.2 | на проезд до места жительства по причине наличия медицинских противопоказаний к перелету | нет | нет | Билет Эконом класса |
13.3.2.5 | на расходы на проезд лица, находящегося в одной турпоездке с Застрахованным | нет | нет | Билет Эконом класса |
13.3.4.2 | на визит третьего лица | нет | нет | Билет Эконом класса |
13.3.4.3 | на возвращение несовершеннолетних детей | нет | нет | Билет Эконом класса |
13.3.4.6 | на телефонные звонки Страховщику/в Сервисную компанию | нет | нет | 1 000 |
13.3.4.7 | на получение юридической помощи | нет | нет | 100 000 |
13.3.4.8 | на организацию административной помощи | нет | нет | 30 000 |
13.3.4.8 | на организацию и проведение поисково-спасательных операций | нет | нет | 50 000 |
Отсутствуют возрастные ограничения, однако, применяются повышающие коэффициенты для застрахованных, старше 65 лет и старше 80 лет:
65 лет – 79 лет - поправочный коэффициент 2
71 год – 75 лет - поправочный коэффициент 3
76 лет – 79 лет - поправочный коэффициент 5
старше 80 - по запросу
Страхование спортивных рисков, включая экстремальные, рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов:
активный отдых - занятие неопасными видами спорта в качестве любителя или профессионала - повышающий коэффициент - 2
к активному отдыху относятся:
аквааэробика, аэробика; атлетика (легкая, тяжелая); айкидо; акватлон; акробатический рок-н-ролл; автогонки; бадминтон; баскетбол; бокс и его разновидности; борьба (вольная, греко-римская, на поясах); бег; бейсбол; боулинг; водные мотоциклы; водные лыжи; водное поло; виндсерфинг; велосипедный спорт (трек, шоссе), велосипедные прогулки; волейбол, в том числе пляжный; гандбол, в том числе пляжный; гиревой спорт; гребля (академическая, на байдарках и каноэ); гребной слалом; гимнастика (любая); горнолыжный спорт; гольф; городошный спорт; дайвинг; дзюдо; диггерство; джиппинг; игры с мячом (любые); коньки, конькобежный спорт; каякинг; кайтинг, катание (на катерах и яхтах, роликах, санках); каноэ; крикет; кудо; лыжи беговые; маунтинбайк, мотогонки; нахождение в сауне, аквапарке; охота, в том числе подводная; парусный спорт; прыжки (в воду, на батуте, на лыжах с трамплина); поездки (на мопедах, мотоциклах, мотороллерах, квадроциклах, снегоходах, скутерах, мотобайках); парашютный спорт; паркур; пейнтбол; пауэрлифтинг; петанк; поездки/прогулки на лошадях и других животных; рафтинг; рыбалка; рыболовство (спортивное); развлечения на воде с использованием буксируемых надувных средств и парашютов; самбо; серфинг; сноубординг; сноркелинг; спуск в пещеры; скейтбординг; сквош; спортивная (ходьба, ориентирование); софтбол; стрельба (любая); синхронное плавание; треккинг; тарзанка; тхэквондо; танцы; теннис (большой, настольный); туризм (военный, самодеятельный, спортивный, мото-); ушу; укадо; фехтование; фигурное катание; футбол, в том числе пляжный; флорбол; хоккей (на льду, на траве); хапкидо; черлидинг; шорт-трек.
Внимание!
Для добавления спортивного риска:
При обращении за медицинской помощью без предварительного согласования с сервисной компанией Застрахованный теряет право на бесплатную помощь п. 4.2.2. Правил страхования.
Рекомендуем сфотографировать на сотовый телефон свой страховой полис, чтобы у вас под рукой всегда были нужные номера телефонов и данные самого полиса, взять с собой медицинские препараты, которыми вы привыкли пользоваться, а также лекарства от простуды, головной боли, расстройства желудка, средства дезинфекции и перевязки.
Круглосуточный центр помощи
+ 7 495 926-51-11 (Москва)
+ 7 800 200-51-11 (Федеральный номер)